Cena vody

Cenník

Cenník platný od 01.03.2025

  bez DPh s DPH  
vodné €/m3  1,0193 1,2537  
vodné- fixná zložka v €/rok     fixná
na mesiac s DPH
T1 do DN 25 ( vrátane ) 10 12,30 1,025
T2 od DN 30 ( vrátane ) 18 22,14 1,845
T3 od DN 50 ( vrátane ) 39 47,97 3,9975
T4 od DN 80 ( vrátane ) 68 83,64 6,97
T5 od DN 150 ( vrátane ) 112 137,76 11,48

 

Cena 1  bez DPH s DPH  
stočné €/m3 : 1,1952 1,4701  
stočné- fixná zložka v €/rok     fixná
na mesiac s DPH
T1 do DN 25 ( vrátane ) 10 12,30 1,025
T2 od DN 30 ( vrátane ) 18 22,14 1,845
T3 od DN 50 ( vrátane ) 39 47,97 3,9975
T4 od DN 80 ( vrátane ) 68 83,64 6,97

Maximálna fixná zložka ceny 1 sa použije v prípade
odvádzania odpadovej vody bez vôd z povrchového odtoku.

Cena 2 bez DPH s DPH  
stočné €/m3 : 1,1952 1,4701  
stočné- fixná zložka v €/rok     fixná
na mesiac s DPH
T1 do DN 25 ( vrátane ) 12 14,76 1,23
T2 od DN 30 ( vrátane ) 21,6 26,57 2,214
T3 od DN 50 ( vrátane ) 46,8 57,56 4,797
T4 od DN 80 ( vrátane ) 81,6 100,37 8,364

Maximálna fixná zložka ceny 2 zvýšená o 20 % sa použije
v prípade odvádzania odpadovej vody s vodami z povrchového odtoku.

spolu  vodné + stočné 2,2145 2,7238