Kvalita pitnej vody
2024
Rozbory vody k 30.09.2024
Rozbor vody k 31.8.2024
Rozbory vody k 17.07.2024
Rozbory vody k 28.05.2024
Štandardy kvality 2023
Harmonogram odpočtov
2023
Rozbory vody k 31.12.2023
Rozbory vody k 30.11.2023
Rozbory vody k 30.9.2023
Rozbory vody k 31.8.2023
Rozbory vody k 30.6.2023
Rozbory vody k 31.5.2023
Prílohy _1 k vyhláške . 276_2012 - V1 2022_2
Prílohy _1 k vyhláške . 276_2012 - V1 2022_1
Príloha _2 k vyhláške . 276_2012 -K2 2022_2
Príloha _2 k vyhláške . 276_2012 -K2 2022_1
Rozbory vody k 28.2.2023
2022
Rozbory vody k 31.12.2022
Rozbory vody k 30.11.2022
Rozbory vody k 31.10.2022
Rozbory vody k 30.09.2022
Rozbory vody k 31.07.2022
Rozbory vody k 30.06.2022
Rozbory kvality pitnej vody k 30.04.2022.
Rozbory vody k 25.02.2022
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2021_2
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2021
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2021_2
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2021
2021
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2021_2
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2021
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2021_2
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2021
Rozbory vody k 30.11.2021
Rozbory vody k 16.03.2021
2020
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2020_2
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2020
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2020_2
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2020
Rozbory kvality pitnej vody k 7.12.2020
Rozbory kvality pitnej vody k 07.07.2020
Rozbory kvality pitnej vody k 19.05.2020
2019
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2019_2
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2019
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2019_2
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2019
Rozbory vody k 31.12.2019
Rozbor vody k 08. 2019
Rozbor vody k 02_2019
2018
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2018_2
Príloha 2 k vyhláške 276/2012 K2 2018
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2018_2
Príloha 1 k vyhláške 276/2012 V1 2018
rozbory vody k 30.11.2018_01